alibabacloud-mcp-server
Prepare
Install uv
# On macOS and Linux.
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Start
Start from local development environment
ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID=<Your AccessKeyId> ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET=<Your AccessKeySecret> uv run src/alibabacloud_mcp_server/server.py --transport sse
Start from package
ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID=<Your AccessKeyId> ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET=<Your AccessKeySecret> uvx alibabacloud-mcp-server@latest --transport sse
Debug
Use VS Code + Cline to config MCP Server.
Tools
Product | Tool | Function | Implematation | Status |
---|---|---|---|---|
ECS | RunCommand | Run Command | OOS | Done |
StartInstances | Start Instances | OOS | Done | |
StopInstances | Stop Instances | OOS | Done | |
RebootInstances | Reboot Instances | OOS | Done | |
DescribeInstances | View Instances | API | Done | |
DescribeRegions | View Regions | API | Done | |
DescribeZones | View Zones | API | Done | |
DescribeAvailableResource | View Resource Inventory | API | Done | |
DescribeImages | View Images | API | Done | |
DescribeSecurityGroups | View Security Groups | API | Done | |
RunInstances | Create Instances | OOS | Done | |
DeleteInstances | Delete Instances | API | Done | |
ResetPassword | Modify Password | OOS | Done | |
ReplaceSystemDisk | Replace Operating System | OOS | Done | |
VPC | DescribeVpcs | View VPCs | API | Done |
DescribeVSwitches | View VSwitches | API | Done | |
CloudMonitor | GetCpuUsageData | Get CPU Usage Data for ECS Instances | API | Done |
GetCpuLoadavgData | Get CPU One-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetCpuloadavg5mData | Get CPU Five-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetCpuloadavg15mData | Get CPU Fifteen-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetMemUsedData | Get Memory Usage Metric Data | API | Done | |
GetMemUsageData | Get Memory Utilization Metric Data | API | Done | |
GetDiskUsageData | Get Disk Utilization Metric Data | API | Done | |
GetDiskTotalData | Get Total Disk Partition Capacity Metric Data | API | Done | |
GetDiskUsedData | Get Disk Partition Usage Metric Data | API | Done |
AlibabaCloud MCP Server
Project Details
- aliyun/alibabacloud-core-mcp-server
- Apache License 2.0
- Last Updated: 4/18/2025
Recomended MCP Servers
Send emails directly from Cursor with this email sending MCP server
Model Context Protocol (MCP) server for the Zotero API, in Python
MCP servers for interacting with Algolia
A minimal posthog mcp to retrive insights and add annotations
Node.js/TypeScript MCP server for Atlassian Bitbucket. Enables AI systems (LLMs) to interact with workspaces, repositories, and pull requests...
Automatic operation of on-screen GUI.
Playwright Model Context Protocol Server - Tool to automate Browsers and APIs in Claude Desktop, Cline, Cursor IDE...
MCP server for retrieving relevant documentation from a knowledge base
OpenAPI specification MCP server.